Maintenance & Annuity Governance

Monitor USPTO 3.5, 7.5, and 11.5 year fee windows, surcharge deadlines, and projected budgets.

Tracked Maintenance Windows
306600
19 Future windows calculated
Currently Open Windows
2
$15400 in standard fee windows
Surcharge Grace Period
3
$23100 requiring immediate action
Patent No. Assignee Annuity Stage Window Opens Payment Deadline Surcharge Until Fee Amount Status Action
US707A — 3.5 Years (Year 4) 1841-04-23 1841-10-23 1842-04-24 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US1902A — 3.5 Years (Year 4) 1843-12-14 1844-06-14 1844-12-14 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US1985A — 3.5 Years (Year 4) 1844-02-18 1844-08-19 1845-02-18 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2003A — 3.5 Years (Year 4) 1844-03-11 1844-09-10 1845-03-12 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2002A — 3.5 Years (Year 4) 1844-03-11 1844-09-10 1845-03-12 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2021A — 3.5 Years (Year 4) 1844-03-28 1844-09-27 1845-03-29 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2061A — 3.5 Years (Year 4) 1844-04-23 1844-10-23 1845-04-24 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2262A — 3.5 Years (Year 4) 1844-09-17 1845-03-19 1845-09-18 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2372A — 3.5 Years (Year 4) 1844-11-24 1845-05-26 1845-11-25 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US707A — 7.5 Years (Year 8) 1845-04-23 1845-10-23 1846-04-24 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US3287A — 3.5 Years (Year 4) 1846-09-27 1847-03-29 1847-09-28 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US1902A — 7.5 Years (Year 8) 1847-12-14 1848-06-14 1848-12-14 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US3899A — 3.5 Years (Year 4) 1848-01-31 1848-08-01 1849-01-31 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US1985A — 7.5 Years (Year 8) 1848-02-18 1848-08-19 1849-02-18 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2003A — 7.5 Years (Year 8) 1848-03-11 1848-09-10 1849-03-12 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2002A — 7.5 Years (Year 8) 1848-03-11 1848-09-10 1849-03-12 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2021A — 7.5 Years (Year 8) 1848-03-28 1848-09-27 1849-03-29 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2061A — 7.5 Years (Year 8) 1848-04-23 1848-10-23 1849-04-24 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2262A — 7.5 Years (Year 8) 1848-09-17 1849-03-19 1849-09-18 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4215A — 3.5 Years (Year 4) 1848-09-29 1849-03-31 1849-09-30 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2372A — 7.5 Years (Year 8) 1848-11-24 1849-05-26 1849-11-25 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4396A — 3.5 Years (Year 4) 1849-03-06 1849-09-05 1850-03-07 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US707A — 11.5 Years (Year 12) 1849-04-23 1849-10-23 1850-04-24 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4520A — 3.5 Years (Year 4) 1849-05-15 1849-11-14 1850-05-16 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4572A — 3.5 Years (Year 4) 1849-06-12 1849-12-12 1850-06-13 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4683A — 3.5 Years (Year 4) 1849-08-07 1850-02-06 1850-08-08 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US5104A — 3.5 Years (Year 4) 1850-05-07 1850-11-06 1851-05-08 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US3287A — 7.5 Years (Year 8) 1850-09-27 1851-03-29 1851-09-28 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US5527A — 3.5 Years (Year 4) 1851-04-25 1851-10-25 1852-04-25 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US1902A — 11.5 Years (Year 12) 1851-12-14 1852-06-14 1852-12-14 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US3899A — 7.5 Years (Year 8) 1852-01-31 1852-08-01 1853-01-31 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US1985A — 11.5 Years (Year 12) 1852-02-18 1852-08-19 1853-02-18 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2003A — 11.5 Years (Year 12) 1852-03-11 1852-09-10 1853-03-12 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2002A — 11.5 Years (Year 12) 1852-03-11 1852-09-10 1853-03-12 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2021A — 11.5 Years (Year 12) 1852-03-28 1852-09-27 1853-03-29 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2061A — 11.5 Years (Year 12) 1852-04-23 1852-10-23 1853-04-24 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2262A — 11.5 Years (Year 12) 1852-09-17 1853-03-19 1853-09-18 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4215A — 7.5 Years (Year 8) 1852-09-29 1853-03-31 1853-09-30 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US6796A — 3.5 Years (Year 4) 1852-10-15 1853-04-16 1853-10-16 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US2372A — 11.5 Years (Year 12) 1852-11-24 1853-05-26 1853-11-25 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US6974A — 3.5 Years (Year 4) 1852-12-24 1853-06-25 1853-12-25 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4396A — 7.5 Years (Year 8) 1853-03-06 1853-09-05 1854-03-07 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US7208A — 3.5 Years (Year 4) 1853-03-25 1853-09-24 1854-03-26 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4520A — 7.5 Years (Year 8) 1853-05-15 1853-11-14 1854-05-16 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4572A — 7.5 Years (Year 8) 1853-06-12 1853-12-12 1854-06-13 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US7459A — 3.5 Years (Year 4) 1853-06-24 1853-12-24 1854-06-25 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4683A — 7.5 Years (Year 8) 1853-08-07 1854-02-06 1854-08-08 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US5104A — 7.5 Years (Year 8) 1854-05-07 1854-11-06 1855-05-08 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US3287A — 11.5 Years (Year 12) 1854-09-27 1855-03-29 1855-09-28 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US8625A — 3.5 Years (Year 4) 1855-01-05 1855-07-07 1856-01-06 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US8736A — 3.5 Years (Year 4) 1855-02-16 1855-08-18 1856-02-17 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US8843A — 3.5 Years (Year 4) 1855-03-30 1855-09-29 1856-03-30 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US8896A — 3.5 Years (Year 4) 1855-04-20 1855-10-20 1856-04-20 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US5527A — 7.5 Years (Year 8) 1855-04-25 1855-10-25 1856-04-25 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US9202A — 3.5 Years (Year 4) 1855-08-17 1856-02-16 1856-08-17 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US3899A — 11.5 Years (Year 12) 1856-01-31 1856-08-01 1857-01-31 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US9949A — 3.5 Years (Year 4) 1856-08-15 1857-02-14 1857-08-16 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4215A — 11.5 Years (Year 12) 1856-09-29 1857-03-31 1857-09-30 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US6796A — 7.5 Years (Year 8) 1856-10-15 1857-04-16 1857-10-16 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US10181A — 3.5 Years (Year 4) 1856-10-31 1857-05-02 1857-11-01 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US10311A — 3.5 Years (Year 4) 1856-12-12 1857-06-13 1857-12-13 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US6974A — 7.5 Years (Year 8) 1856-12-24 1857-06-25 1857-12-25 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US10504A — 3.5 Years (Year 4) 1857-02-06 1857-08-08 1858-02-07 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4396A — 11.5 Years (Year 12) 1857-03-06 1857-09-05 1858-03-07 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US7208A — 7.5 Years (Year 8) 1857-03-25 1857-09-24 1858-03-26 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4520A — 11.5 Years (Year 12) 1857-05-15 1857-11-14 1858-05-16 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US11012A — 3.5 Years (Year 4) 1857-06-05 1857-12-05 1858-06-06 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4572A — 11.5 Years (Year 12) 1857-06-12 1857-12-12 1858-06-13 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US7459A — 7.5 Years (Year 8) 1857-06-24 1857-12-24 1858-06-25 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US11174A — 3.5 Years (Year 4) 1857-06-26 1857-12-26 1858-06-27 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US11156A — 3.5 Years (Year 4) 1857-06-26 1857-12-26 1858-06-27 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US11300A — 3.5 Years (Year 4) 1857-07-10 1858-01-09 1858-07-11 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US11431A — 3.5 Years (Year 4) 1857-07-31 1858-01-30 1858-08-01 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US4683A — 11.5 Years (Year 12) 1857-08-07 1858-02-06 1858-08-08 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US11620A — 3.5 Years (Year 4) 1857-08-28 1858-02-27 1858-08-29 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US12000A — 3.5 Years (Year 4) 1857-11-27 1858-05-29 1858-11-28 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US12728A J Van Geest Holding BV 3.5 Years (Year 4) 1858-04-16 1858-10-16 1859-04-17 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US5104A — 11.5 Years (Year 12) 1858-05-07 1858-11-06 1859-05-08 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US8625A — 7.5 Years (Year 8) 1859-01-05 1859-07-07 1860-01-06 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US14186A — 3.5 Years (Year 4) 1859-02-04 1859-08-06 1860-02-05 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US8736A — 7.5 Years (Year 8) 1859-02-16 1859-08-18 1860-02-17 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US8843A — 7.5 Years (Year 8) 1859-03-30 1859-09-29 1860-03-30 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US8896A — 7.5 Years (Year 8) 1859-04-20 1859-10-20 1860-04-20 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US5527A — 11.5 Years (Year 12) 1859-04-25 1859-10-25 1860-04-25 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US14779A — 3.5 Years (Year 4) 1859-04-29 1859-10-29 1860-04-29 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US9202A — 7.5 Years (Year 8) 1859-08-17 1860-02-16 1860-08-17 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US15897A — 3.5 Years (Year 4) 1859-10-14 1860-04-14 1860-10-14 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US16151A — 3.5 Years (Year 4) 1859-12-02 1860-06-02 1860-12-02 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US16595A — 3.5 Years (Year 4) 1860-02-10 1860-08-11 1861-02-10 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US17272A — 3.5 Years (Year 4) 1860-05-11 1860-11-10 1861-05-12 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US18005A — 3.5 Years (Year 4) 1860-08-10 1861-02-09 1861-08-11 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US9949A — 7.5 Years (Year 8) 1860-08-15 1861-02-14 1861-08-16 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US18188A — 3.5 Years (Year 4) 1860-09-14 1861-03-16 1861-09-15 $2000.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US6796A — 11.5 Years (Year 12) 1860-10-15 1861-04-16 1861-10-16 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US10181A — 7.5 Years (Year 8) 1860-10-31 1861-05-02 1861-11-01 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US10311A — 7.5 Years (Year 8) 1860-12-12 1861-06-13 1861-12-13 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US6974A — 11.5 Years (Year 12) 1860-12-24 1861-06-25 1861-12-25 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US10504A — 7.5 Years (Year 8) 1861-02-06 1861-08-08 1862-02-07 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US7208A — 11.5 Years (Year 12) 1861-03-25 1861-09-24 1862-03-26 $7700.00 Window Closed / Lapsed Inspect
US11012A — 7.5 Years (Year 8) 1861-06-05 1861-12-05 1862-06-06 $3760.00 Window Closed / Lapsed Inspect